Descripción
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | ADL-2012/14 |
|---|---|
| Potencia ( W ) | 1200 |
| Energía acumulada ( Kw/h ) | 16 |
| Peso total ( Kg ) | 121 |
| Largo ( cm ) | 63 |
| Ancho ( cm ) | 24 |
| Alto ( cm ) | 66 |
| Nº de ladrillos ( peso por unidad 7,5Kg ) | 12 |
¡BIENVENIDO A LA TIENDA ONLINE DE CLIMATOME!
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | ADL-2012/14 |
|---|---|
| Potencia ( W ) | 1200 |
| Energía acumulada ( Kw/h ) | 16 |
| Peso total ( Kg ) | 121 |
| Largo ( cm ) | 63 |
| Ancho ( cm ) | 24 |
| Alto ( cm ) | 66 |
| Nº de ladrillos ( peso por unidad 7,5Kg ) | 12 |
| Peso | 117 kg |
|---|
-10%
Conjunto centralita USB y racionalizador de potencia PM

Centralita Ethernet para control y gestión de equipos con gestión wifi
-42%
Acumulador dinámico ADL de 4000W. Carga 8 horas. Perfecto para salones y salas de estar.
-42%
Acumulador dinámico ADL de 3000W. Carga 8 horas. Perfecto para salones y salas de estar.