Descripción
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | ADL-5030 |
|---|---|
| Potencia ( W ) | 5000 |
| Energía acumulada ( Kw/h ) | 40 |
| Peso total ( Kg ) | 277 |
| Largo ( cm ) | 117 |
| Ancho ( cm ) | 24 |
| Alto ( cm ) | 66 |
| Nº de ladrillos ( peso por unidad 7,5Kg ) | 30 |
¡BIENVENIDO A LA TIENDA ONLINE DE CLIMATOME!
CARACTERÍSTICAS
| Modelo | ADL-5030 |
|---|---|
| Potencia ( W ) | 5000 |
| Energía acumulada ( Kw/h ) | 40 |
| Peso total ( Kg ) | 277 |
| Largo ( cm ) | 117 |
| Ancho ( cm ) | 24 |
| Alto ( cm ) | 66 |
| Nº de ladrillos ( peso por unidad 7,5Kg ) | 30 |
| Peso | 150 kg |
|---|
-42%
Acumulador estático Ecombi PRO 2600W. Carga 8 o 14 horas a la red eléctrica. Gestión wifi.
-42%
Acumulador estático Ecombi PRO 975W. Carga 8 o 14 horas a la red eléctrica. Gestión wifi.
-35%
Acumulador dinámico de alta retención 3200W. Compatible con energía solar y red eléctrica.
-35%
Acumulador estático Ecombi SOLAR 975W. Compatible con energía solar y red eléctrica.