Descripción
MODELOS | THERMIRA 10M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCIAS | THG-10CME | |||||
Capacidad calorífica suelo radiante | 10 kW | |||||
Consumo eléctrico suelo radiante | 2,27 kW | |||||
COP de suelo radiante | 4,40 | |||||
Capacidad frigorífica suelo radiante | 8,20 kW | |||||
Consumo eléctrico suelo radiante | 2,10 kW | |||||
EER de suelo radiante | 3,90 | |||||
Capacidad calorífica fancoil o radiadores | 9,5 kW | |||||
Consumo eléctrico fancoil o radiadores | 2,88 | |||||
COP de fancoil o radiadores | 3,3 | |||||
Consumo eléctrico fancoil o radiadores | 2,77 kW | |||||
EER de fancoil o radiadores | 2,6 | |||||
SEER de fancoil o radiadores | 4,39 | |||||
Clase de eficiencia energética 55ºC | A+ (2,92) | |||||
Clase de eficiencia energética 35ºC | A++ (3,93) | |||||
SCOP 55ºC* | 3,55 | |||||
SCOP 35ºC* | 5,63 | |||||
Carga Refrigerante R410A | 2,3 kg | |||||
Presión sonora en Calefacción | 56 dB(A) | |||||
Presión sonora en Refrigeración | 56 dB(A) | |||||
Conexión Gas | 5/8″ | |||||
Conexión Líquido | 3/8″ | |||||
Dimensiones | 98×78,8×42,7 cm | |||||
Peso | 80 kg |
*SCOP en condiciones climáticas cálidas.
Unidad Interior
MODELOS | THERMIRA 10M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCIAS | THG-10CMI | ||||||
Alimentación | 230 V~ | ||||||
Temperatura de salida del agua (Suelo radiante) |
Calefacción | 25-45 (Ciclo de baja temperatura) | |||||
Refrigeración | 18-25 | ||||||
Temperatura de salida del agua (Fancoils o rediadores) |
Calefacción | 25-55 (Ciclo de alta temperatura) | |||||
Refrigeración | 7-25 | ||||||
Resistencia de apoyo | 3 + 3 kW | ||||||
Presión Sonora | 31 dB(A) | ||||||
Conexión Hidráulica | 1″ | ||||||
Dimensiones | 98,1×32,4×50 cm | ||||||
Peso neto | 56 kg |