Descripción
CARACTERÍSTICAS
Estas calderas electrónicas Gabarrón, son totalmente silenciosas gracias a su tecnología basada en TRIACS. Además, poseen un funcionamiento modulante que combinado con un buen cronotermostato exterior, adaptan la potencia de calefacción a las necesidades de la instalación logrando la máxima eficiencia energética y una gran economía en el consumo.
La potencia máxima es limitable a cualquiera de los escalones de modulación.
Los distintos sensores de temperatura, caudal y consumo garantizan un funcionamiento seguro y cómodo.
La cuba de acero inoxidable en los modelos CMX garantiza una larga vida libre de corrosión, evitando revisiones y sustituciones periódicas de ánodos.
Su potencia máxima es de 15Kw y la mínima de 3Kw.
| Datos técnicos | CMX-15 |
|---|---|
| Peso Kg | 70 |
| Medidas mm | 450x830x535 |
| Acumulador acs de 50l en acero inoxidable calorifugado sin CFC | ✓ |
| Resistencias blindadas en acero inoxidable INCOLOY800 acs | ✓ |
| Resistencias blinadadas en acero inoxidable INCOLOY800 calef | ✓ |
| Vaso de expansión calefacción 6L | ✓ |
| Vaso de expansión acs 2L | ✓ |
| Regulación electrónica modulante de la calefacción | ✓ |
| Regulación electrónica acs | ✓ |
| Display digital | ✓ |
| Hidrómetro 0-4bar | ✓ |
| Bomba aceleradora | ✓ |
| Purgador automático | ✓ |
| Conmutadores de potencia silenciosos TRIACS | ✓ |
| Kit suelo radiante ( con sobreprecio ) | Opcional |
| Frecuencia Hz | 50 |
| Conexión 3×400 V+N | ✓ |
| Intensidad nominal máxima18Kw | – |
| Intensidad nominal máxima15Kw | 21,7 |
| Intensidad máxima 13Kw | 21,7 |
| Intensidad máxima 12Kw | 21,7 |
| Intensidad máxima 11Kw | 21,7 |
| Intensidad máxima 10Kw | 21,7 |
| Intensidad máxima 9Kw | 13,0 |
| Intensidad máxima 8Kw | 13,0 |
| Intensidad máxima 7Kw | 13,0 |
| Intensidad máxima 6Kw | 8,7 |
| Intensidad máxima 5Kw | 13,0 |
| Intensidad máxima 4Kw | 8,7 |
| Intensidad máxima 3Kw | 13,0 |
| Conexión 230V | |
| Intensidad nominal máxima 18Kw | – |
| Intensidad nominal máxima 15Kw | 65,2 |
| Intensidad máxima 13Kw | 56,5 |
| Intensidad máxima 12Kw | 52,2 |
| Intensidad máxima 11Kw | 47,8 |
| Intensidad máxima 10Kw | 43,5 |
| Intensidad máxima 9Kw | 39,1 |
| Intensidad máxima 8Kw | 34,8 |
| Intensidad máxima 7Kw | 30,4 |
| Intensidad máxima 6Kw | 26,1 |
| Intensidad máxima 5Kw | 21,7 |
| Intensidad máxima 4Kw | 17,4 |
| Intensidad máxima 3Kw | 13,0 |
| Tiempo en disponer de acs con 15Kw | 5’49» |
| Tiempo en disponer de acs con 13Kw | 6’42» |
| Tiempo en disponer de acs con 12Kw | 7’16» |
| Tiempo en disponer de acs con 11Kw | 7’56» |
| Tiempo en disponer de acs con 10Kw | 8’43» |
| Tiempo en disponer de acs con 9Kw | 9’41» |
| Tiempo en disponer de acs con 8Kw | 10’54» |
| Tiempo en disponer de acs con 7Kw | 12’27» |
| Tiempo en disponer de acs con 6Kw | 14’32» |
| Tiempo en disponer de acs con 5Kw | 17’26» |
| Tiempo en diaponer de acs con 4Kw | 21’48» |
| Tiempo en disponer de acs con 3Kw | 29’4″ |
| Detector de caudal en calefacción | ✓ |
| Manguitos anti electrólisis en acs | ✓ |
| Limitador temperatura de calefacción 100ºc | ✓ |
| Limitador temperatura acs 80ºc | ✓ |
| Válvula de seguridad calefacción 3Kg/cm2 | ✓ |
| Válvula de seguridad acs 7Kg/cm2 | ✓ |
| Llave de entrada y llave de llenado circuíto de calefacción | ✓ |
| Toma para termostato de ambiente | ✓ |












